根据《黔西南州人民医院第十二届贵州人才博览会公开引进高层次人才、急需紧缺人才测评方案》相关要求,黔西南州人民医院于2024年5月21日-5月22日组织了面试,现将面试成绩予以公示。
公示时间:2024年5月30日至2024年6月3日(3个工作日)。
面试成绩:见附件。
有关要求:公示期间若对面试成绩有异议,可直接与黔西南州人民医院人事科联系或向黔西南州人民医院纪委反映。
咨询电话:0859-3299007、3299013 (黔西南州人民医院人事科)
监督电话:0859-3299195(黔西南州人民医院纪委)
附件:2024年5月黔西南州人民医院第十二届贵州人才博览会面试成绩公示
黔西南州人民医院
2024年5月29日
黔西南州人民医院第十二届贵州人才博览会面试成绩公示
序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 龙扬 | 临床医师1、技师、药师 | 87.3 | 博士研究生 |
2 | 吴克玲 | 临床医师1 | 86 | 博士研究生 |
3 | 张敏 | 临床医师1 | 82.5 | |
4 | 罗承敏 | 临床医师1 | 82.4 | |
5 | 周飞 | 临床医师1 | 81.6 | |
6 | 左佳乐 | 临床医师1 | 81.2 | |
7 | 吴杰 | 临床医师1 | 81.2 | |
8 | 蒋维 | 临床医师1 | 81.1 | |
9 | 王昌芬 | 临床医师1 | 81 | |
10 | 李契森 | 临床医师1 | 80.9 | |
11 | 梅里奇 | 临床医师1 | 80.9 | |
12 | 王淞 | 临床医师1 | 80.8 | |
13 | 杨幕 | 临床医师1 | 80.3 | |
14 | 徐娅琼 | 临床医师1 | 79.5 | |
15 | 罗清 | 临床医师1 | 79.3 | |
16 | 黄远其 | 临床医师1 | 78.8 | |
17 | 汪超燕 | 临床医师1 | 78.7 | |
18 | 黄若冰 | 临床医师1 | 78.4 | |
19 | 焦剑波 | 临床医师1 | 77.9 | |
20 | 任孔 | 临床医师1 | 77.9 | |
21 | 路雪 | 临床医师1 | 75.8 | |
22 | 肖丽 | 临床医师1 | 74.6 | |
23 | 刘龙龙 | 临床医师1 | 74.5 | |
24 | 李正英 | 临床医师1 | 74.2 | |
25 | 桂婷 | 临床医师1 | 72.5 | |
26 | 袁昌芬 | 临床医师1 | 72.2 | |
27 | 吴佳品 | 临床医师1 | 71.7 | |
28 | 韦雨柔 | 临床医师2 | 86 | |
29 | 徐明月 | 临床医师2 | 82 | |
30 | 徐明露 | 临床医师2 | 81.56 | |
31 | 周祚 | 临床医师2 | 81.2 | |
32 | 姬炫 | 临床医师2 | 80.4 | |
33 | 杨怀香 | 临床医师2 | 80.2 | |
34 | 黄显贻 | 临床医师2 | 79.8 | |
35 | 张琪琦 | 临床医师2 | 79.2 | |
36 | 唐勰 | 临床医师2 | 76.5 | |
37 | 冯丹 | 临床医师2 | 68.2 | |
38 | 王文燕 | 临床医师2 | 67.4 | |
39 | 尹明英 | 临床医师3、技师 | 88.4 | |
40 | 梁子恒 | 临床医师3、技师 | 87.8 | |
41 | 谢元江 | 临床医师3、技师 | 87.2 | |
42 | 胡华丽 | 临床医师3、技师 | 86.2 | |
43 | 文继林 | 临床医师4 | 89.2 | |
44 | 陈卓倩 | 临床医师4 | 88.4 | |
45 | 韦松 | 临床医师4 | 88 | |
46 | 周琦 | 临床医师4 | 88 | |
47 | 李璇婧 | 临床医师4 | 87.8 | |
48 | 全艳 | 临床医师4 | 87 | |
49 | 黄重芹 | 临床医师4 | 86.8 | |
50 | 何永刚 | 临床医师4 | 86.8 | |
51 | 佘晓丽 | 临床医师4 | 86.8 | |
52 | 王子晗 | 临床医师4 | 86.4 | |
53 | 石璐阳 | 临床医师4 | 86.4 | |
54 | 孙高 | 临床医师4 | 86.2 | |
55 | 王敬 | 临床医师4 | 85.4 | |
56 | 谢坤 | 临床医师4 | 71.8 | |
57 | 李一波 | 临床医师5 | 90 | |
58 | 耿应泽 | 临床医师5 | 88.8 | |
59 | 刘钇 | 临床医师5 | 88.4 | |
60 | 吴倩 | 临床医师5 | 88.4 | |
61 | 杨青凤 | 临床医师5 | 88.2 | |
62 | 陈培胜 | 临床医师5 | 88 | |
63 | 刘敏 | 临床医师5 | 87.8 | |
64 | 国富建 | 临床医师5 | 87.4 | |
65 | 封显涛 | 临床医师5 | 87 | |
66 | 郭号 | 临床医师5 | 86.8 | |
67 | 李睿 | 临床医师5 | 86.6 | |
68 | 杨煜雲 | 临床医师5 | 86.4 | |
69 | 成涛 | 临床医师5 | 85.8 | |
70 | 吴林聪 | 临床医师5 | 85.4 | |
71 | 杨章占 | 临床医师5 | 85.2 | |
72 | 王羽柔 | 临床医师5 | 84.8 | |
73 | 冯全丽 | 临床医师5 | 84.8 | |
74 | 尚钦 | 临床医师5 | 84.6 | |
75 | 肖林 | 临床医师5 | 84.4 | |
76 | 崔迅 | 临床医师5 | 84.2 | |
77 | 姚希官 | 临床医师5 | 83.6 | |
78 | 周浩 | 临床医师5 | 83 | |
79 | 李云权 | 临床医师5 | 82.8 | |
80 | 刘兴娇 | 临床医师5 | 82.6 | |
81 | 刘香 | 临床医师5 | 82 | |
82 | 李雪玉 | 临床医师5 | 81.4 | |
83 | 瞿海燕 | 临床医师5 | 80.2 | |
84 | 杜先龙 | 临床医师5 | 74.8 | |
85 | 高开银 | 临床医师5 | 74.2 | |
86 | 张应万 | 医师/技师 | 88 | |
87 | 王联 | 医师/技师 | 87.8 | |
88 | 李春梅 | 医师/技师 | 86.4 | |
89 | 卢琴 | 医师/技师 | 84.2 | |
90 | 王贵芳 | 医师/技师 | 80.2 | |
91 | 朱连丽 | 医师/技师 | 80 | |
92 | 陈娟 | 影像医师 | 90.2 | |
93 | 陈跃 | 影像医师 | 81.6 | |
94 | 郭茂元 | 影像医师 | 81.6 | |
95 | 赵婷 | 影像医师 | 81.2 | |
96 | 严娜娜 | 口腔医师 | 84.2 | |
97 | 任雪峰 | 口腔医师 | 66.4 | |
98 | 夏合容 | 口腔医师1 | 79.3 | |
99 | 卢红巧 | 口腔医师1 | 71.8 | |
100 | 王沁 | 药师 | 83.6 | |
101 | 刘莉 | 药师 | 82.1 | |
102 | 韩霜 | 药师1 | 83.7 | |
103 | 冉美 | 药师1 | 82 | |
104 | 支苑 | 药师1 | 80.7 | |
105 | 兰青 | 药师1 | 79 | |
106 | 丁振艳 | 药师1 | 78 | |
107 | 陈娇 | 药师1 | 77.8 | |
108 | 陈贵芬 | 药师1 | 77.2 | |
109 | 安艳 | 药师1 | 77.1 | |
110 | 王龙山 | 药师1 | 77 | |
111 | 刘如霞 | 药师1 | 76.3 | |
112 | 罗静 | 药师1 | 75.2 | |
113 | 余亭瑶 | 药师1 | 75 | |
114 | 张菊 | 药师1 | 72 | |
115 | 杨昌缘 | 药师1 | 70.2 | |
116 | 朱月 | 药师1 | 68 | |
117 | 杨莎 | 药师1 | 67.8 | |
118 | 覃海盼 | 药师1 | 67.2 | |
119 | 张丽丹 | 药师1 | 67 | |
120 | 方成维 | 药师1 | 66.7 | |
121 | 周波 | 药师1 | 66.5 | |
122 | 徐嫦倩 | 药师1 | 51.2 | |
123 | 马光顺 | 技师 | 86.6 | |
124 | 兰兴翠 | 技师 | 85.8 | |
125 | 魏欢欢 | 技师 | 85.2 | |
126 | 吴健 | 技师 | 84.4 | |
127 | 杨金芬 | 临床护理 | 85.4 | |
128 | 夏凤艳 | 临床护理 | 78.4 | |
129 | 张云菊 | 临床护理 | 75.8 | |
130 | 卢林菊 | 护理 | 79.4 | |
131 | 邹静 | 临床护理1 | 90.2 | |
132 | 龚丽华 | 临床护理1 | 89.6 | |
133 | 杨颜萍 | 临床护理1 | 89.4 | |
134 | 何敏 | 临床护理1 | 89 | |
135 | 刘艳 | 临床护理1 | 89 | |
136 | 刘洙秀 | 临床护理1 | 88.8 | |
137 | 邱璐 | 临床护理1 | 88.8 | |
138 | 胡翠素 | 临床护理1 | 87.4 | |
139 | 周富思 | 临床护理1 | 86.6 | |
140 | 陈富兰 | 临床护理1 | 86.2 | |
141 | 黄梅 | 临床护理1 | 86 | |
142 | 曹佐丽 | 临床护理1 | 86 | |
143 | 刘朝美 | 临床护理1 | 85.8 | |
144 | 唐群英 | 临床护理1 | 84.4 | |
145 | 王漫 | 营养医师 | 88.6 | |
146 | 王文静 | 营养医师 | 88.4 | |
147 | 刘成 | 营养医师 | 76.2 | |
148 | 杨健敏 | 营养医师 | 76 | |
149 | 邹凤娟 | 公卫医师 | 89.2 | |
150 | 包瑞琳 | 公卫医师 | 78 | |
151 | 胡德秀 | 公卫医师 | 75 | |
152 | 孙松林 | 医务科工作人员 | 82.5 | |
153 | 敖蕾 | 医务科工作人员 | 82.2 | |
154 | 赵威 | 医务科工作人员 | 79.6 | |
155 | 周凤 | 医务科工作人员 | 79.4 | |
156 | 杨晓艺 | 医务科工作人员 | 79.3 | |
157 | 孙琳 | 医务科工作人员 | 79.2 | |
158 | 赵小姣 | 医务科工作人员 | 78.3 | |
159 | 秦娅莉 | 医务科工作人员 | 77.2 | |
160 | 周富丁 | 医务科工作人员 | 77 | |
161 | 韦霞 | 医务科工作人员 | 76.9 | |
162 | 贺金 | 医务科工作人员 | 75 | |
163 | 普春敏 | 医务科工作人员 | 74.8 | |
164 | 包愿 | 医务科工作人员 | 74.2 | |
165 | 王亚婷 | 医务科工作人员 | 71.6 | |
166 | 谢文璐 | 病案编码员 | 88.6 | |
167 | 蹇荣华 | 病案编码员 | 88.4 | |
168 | 李容庭 | 病案编码员 | 85.6 | |
169 | 代玲丽 | 病案编码员 | 84 | |
170 | 吴磊 | 病案编码员 | 83.6 | |
171 | 张远 | 病案编码员 | 82.8 | |
172 | 王祖保 | 病案编码员 | 82.4 | |
173 | 陈艳 | 病案编码员 | 82.4 | |
174 | 徐习 | 病案编码员 | 81.8 | |
175 | 苏燕青 | 病案编码员 | 81 | |
176 | 肖松 | 病案编码员 | 80 | |
177 | 干霞 | 病案编码员 | 80 | |
178 | 邹路燕 | 病案编码员 | 80 | |
179 | 王孟孟 | 病案编码员 | 79.4 | |
180 | 徐艳 | 病案编码员 | 79.4 | |
181 | 陈丽曲 | 病案编码员 | 78.2 | |
182 | 张怀勇 | 病案编码员 | 78.2 | |
183 | 何瑞 | 病案编码员 | 78 | |
184 | 吴青贵 | 病案编码员 | 77.6 | |
185 | 汤华椿 | 病案编码员 | 77.4 | |
186 | 韦小多 | 病案编码员 | 77.4 | |
187 | 焦登丹 | 病案编码员 | 77.2 | |
188 | 田柳丹 | 病案编码员 | 77.2 | |
189 | 冯倩倩 | 病案编码员 | 77.2 | |
190 | 潘兰 | 病案编码员 | 74.4 | |
191 | 王芳 | 病案编码员 | 64.8 |
Copyright 黔西南布依族苗族自治州人民医院 All Rights Reserved.
黔ICP备17001746号-1贵公网安备 52230102000043号