根据《黔西南州人民医院第十二届贵州人才博览会公开引进高层次人才、急需紧缺人才测评方案》的要求,现将黔西南州人民医院第十二届贵州人才博览会引进人员的体检结果予以公告:
黔西南州人民医院第十二届人博会引进人员体检结果公告 | ||||
序号 | 考生姓名 | 招录岗位 | 体检结果 | 备注 |
1 | 吴克玲 | 临床医师1、技师、药师 | 合格 | |
2 | 罗承敏 | 临床医师1 | 合格 | |
3 | 左佳乐 | 临床医师1 | 合格 | |
4 | 吴杰 | 临床医师1 | 合格 | |
5 | 张敏 | 临床医师1 | 合格 | |
6 | 蒋维 | 临床医师1 | 合格 | |
7 | 王昌芬 | 临床医师1 | 合格 | |
8 | 韦雨柔 | 临床医师2 | 合格 | |
9 | 尹明英 | 临床医师3、技师 | 合格 | |
10 | 梁子恒 | 临床医师3、技师 | 合格 | |
11 | 文继林 | 临床医师4 | 合格 | |
12 | 陈卓倩 | 临床医师4 | 合格 | |
13 | 韦松 | 临床医师4 | 合格 | |
14 | 周琦 | 临床医师4 | 合格 | |
15 | 李璇婧 | 临床医师4 | 合格 | |
16 | 全艳 | 临床医师4 | 合格 | |
17 | 黄重芹 | 临床医师4 | 合格 | |
18 | 何永刚 | 临床医师4 | 合格 | |
19 | 佘晓丽 | 临床医师4 | 合格 | |
20 | 王子晗 | 临床医师4 | 合格 | |
21 | 石璐阳 | 临床医师4 | 合格 | |
22 | 孙高 | 临床医师4 | 合格 | |
23 | 王敬 | 临床医师4 | 合格 | |
24 | 李一波 | 临床医师5 | 合格 | |
25 | 吴倩 | 临床医师5 | 合格 | |
26 | 杨青凤 | 临床医师5 | 合格 | |
27 | 陈培胜 | 临床医师5 | 合格 | |
28 | 刘敏 | 临床医师5 | 合格 | |
29 | 李睿 | 临床医师5 | 合格 | |
30 | 杨煜雲 | 临床医师5 | 合格 | |
31 | 吴林聪 | 临床医师5 | 合格 | |
32 | 王羽柔 | 临床医师5 | 合格 | |
33 | 尚钦 | 临床医师5 | 合格 | |
34 | 周浩 | 临床医师5 | 合格 | |
35 | 刘兴娇 | 临床医师5 | 合格 | |
36 | 李雪玉 | 临床医师5 | 合格 | |
37 | 瞿海燕 | 临床医师5 | 合格 | |
38 | 高开银 | 临床医师5 | 合格 | |
39 | 耿应泽 | 临床医师5 | 合格 | |
40 | 成涛 | 临床医师5 | 合格 | |
41 | 肖林 | 临床医师5 | 合格 | |
42 | 姚希官 | 临床医师5 | 合格 | |
43 | 李云权 | 临床医师5 | 合格 | |
44 | 杜先龙 | 临床医师5 | 合格 | |
45 | 张应万 | 医师/技师 | 合格 | |
46 | 李春梅 | 医师/技师 | 合格 | |
47 | 卢琴 | 医师/技师 | 合格 | |
48 | 王贵芳 | 医师/技师 | 合格 | |
49 | 王联 | 医师/技师 | 合格 | |
50 | 朱连丽 | 医师/技师 | 合格 | |
51 | 郭茂元 | 影像医师 | 合格 | |
52 | 赵婷 | 影像医师 | 合格 | |
53 | 陈娟 | 影像医师 | 合格 | |
54 | 严娜娜 | 口腔医师 | 合格 | |
55 | 夏合容 | 口腔医师1 | 合格 | |
56 | 冉美 | 药师1 | 合格 | |
57 | 支苑 | 药师1 | 合格 | |
58 | 丁振艳 | 药师1 | 合格 | |
59 | 杨金芬 | 临床护理 | 合格 | |
60 | 卢林菊 | 护理 | 合格 | |
61 | 王文静 | 营养医师 | 合格 | |
62 | 王漫 | 营养医师 | 合格 | |
63 | 邹凤娟 | 公卫医师 | 合格 | |
64 | 孙松林 | 医务科工作人员 | 合格 | |
65 | 谢文璐 | 病案编码员 | 合格 | |
66 | 王沁 | 药师 | 合格 | |
67 | 刘莉 | 药师 | 合格 | |
68 | 马光顺 | 技师 | 合格 | |
69 | 兰兴翠 | 技师 | 合格 | |
70 | 魏欢欢 | 技师 | 合格 | |
71 | 吴健 | 技师 | 合格 | |
72 | 邹静 | 临床护理1 | 合格 | |
73 | 龚丽华 | 临床护理1 | 合格 | |
74 | 杨颜萍 | 临床护理1 | 合格 | |
75 | 何敏 | 临床护理1 | 合格 | |
76 | 刘艳 | 临床护理1 | 合格 | |
77 | 刘洙秀 | 临床护理1 | 合格 | |
78 | 邱璐 | 临床护理1 | 合格 | |
79 | 胡翠素 | 临床护理1 | 合格 | |
80 | 周富思 | 临床护理1 | 合格 | |
81 | 陈富兰 | 临床护理1 | 合格 | |
82 | 黄梅 | 临床护理1 | 合格 | |
83 | 曹佐丽 | 临床护理1 | 合格 | |
84 | 刘朝美 | 临床护理1 | 合格 | |
85 | 唐群英 | 临床护理1 | 合格 | |
86 | 龙扬 | 临床医师1、技师、药师 | 未体检 | 自主放弃招录体检 |
87 | 周飞 | 临床医师1 | 未体检 | 自主放弃招录体检 |
88 | 封显涛 | 临床医师5 | 未体检 | 自主放弃招录体检 |
89 | 郭号 | 临床医师5 | 未体检 | 自主放弃招录体检 |
90 | 冯全丽 | 临床医师5 | 未体检 | 自主放弃招录体检 |
91 | 夏凤艳 | 临床护理 | 未体检 | 自主放弃招录体检 |
咨询电话:0859-3299007、3299013
监督电话:0859-3299195
黔西南州人民医院
2024年6月28日
Copyright 黔西南布依族苗族自治州人民医院 All Rights Reserved.
黔ICP备17001746号-1贵公网安备 52230102000043号